Оборудование для упаковки - оборудование для производства гофротары - степлеры для формирования боковины коробки - скобосшиватели боковин гофротары крупногабаритной RG
скобосшиватели боковин гофротары крупногабаритной
Модель | RG1000/16 | RG1500/16 | RG1750/16 | RG2000/16 | RG1000/35 | RG1500/35 | RG1750/35 | RG2000/35 |
Длина плеча, мм | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 |
Рабочая высота, мм | 1100 | |||||||
Тип скоб | 16/10, 13, 15, 18 | 35/15, 18, 22, 24 | ||||||
Скоб в магазине, шт. | 400 | 230 | ||||||
Угол сшивания, градусов | 5, 30, 45, 70, 90 | |||||||
Производительность | регулируемая до 3-х соединений в секунду | |||||||
Давление воздуха, атм. | 5-6 | |||||||
Потребление воздуха | 2,2 м. куб./час | |||||||
Питание | 220 В, 50 Гц | |||||||
Средний вес, кг | 52 | 80 | 100 | 160 | 52 | 80 | 100 | 160 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм |
1300x920x 1640 |
1830x1200x 1700 |
2100x1200x 1700 |
2400x1200x 1700 |
1300x920x 1640 |
1830x1200x 1700 |
2100x1200 x1700 | 2400х1200 x1700 |